In der folgenden Tabelle finden Sie die technischen Daten des Traditionsschiffes.
| Name | Seelotse |
|---|---|
| Schiffstyp | ehemaliges Lotsenversetzschiff |
| Rufzeichen | DEOW |
| Werft | Fr. Schweers Schiffswerft, Berne-Bardenfleet, Deutschland |
| Stapellauf | Dezember 1955 |
| Indienststellung | Januar 1956 |
| Baukosten | 420.000 DM |
| Eigner | Team Ship Bereederungs GmbH & Co KG |
| Verein | Freundeskreis Traditionsschiff MS „SEELOTSE“ e.V. |
| Flagge | Deutschland |
| Heimathafen | Bremerhaven |
| Länge ü. alles | 29,80 m |
| Breite ü. alles | 5,45 m |
| Tiefgang | 2,00 m |
| Verdrängung | 82,08 BRT |
| Maschine | 8-Zylinder-Deutz-Dieselmotor, 628 PS |
| Geschwindigkeit | 12 kn |
| Besatzung | 4 Personen ehrenamtlich |
| Fahrgäste | max. 30 (inkl. Besatzung) |
